SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Diárias Cadastradas
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 395 Exercício: 2026
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***766443** ISMAEL NEGREIROS DE BRITO 20/04/2026 420009 200,00
***715753** MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO 20/04/2026 420001 1.500,00
***667003** MARCO ANTONIO ALVES SOUSA 20/04/2026 420007 400,00
***223253** SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO 20/04/2026 420008 400,00
***657393** THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO 20/04/2026 420005 1.050,00
***651663** VITALINA GOMES DE ASSIS 20/04/2026 420006 400,00
***363953** LINDOMAR LEITE DE ARAUJO 17/04/2026 417003 350,00
***166453** ADAIL SANTOS FILHO 16/04/2026 416002 350,00
***264303** JOSE DE AQUINO VIEIRA NETO 16/04/2026 416001 250,00
***335571** ACACIA ELIANNE DANTAS DE SANTANA E SILVA 15/04/2026 415012 700,00