SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 14
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230017 30/12/2024 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 20.435,50 20.435,50 20.435,50 0,00 Detalhe
1114001 14/11/2024 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 21.472,80 21.472,80 21.472,80 0,00 Detalhe
1017001 17/10/2024 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 16.879,70 16.879,70 16.879,70 0,00 Detalhe
910006 10/09/2024 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 15.090,30 15.090,30 15.090,30 0,00 Detalhe
809001 09/08/2024 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 4.949,60 4.949,60 4.949,60 0,00 Detalhe
809009 09/08/2024 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 11.196,40 11.196,40 11.196,40 0,00 Detalhe
710011 10/07/2024 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 11.960,00 11.960,00 11.960,00 0,00 Detalhe
612002 12/06/2024 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 4.949,60 4.949,60 4.949,60 0,00 Detalhe
612016 12/06/2024 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 10.463,40 10.463,40 10.463,40 0,00 Detalhe
524046 24/05/2024 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 14.039,20 14.039,20 14.039,20 0,00 Detalhe
Totais: 131.436,50