SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210003 10/12/2024 ***002760001** ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315 Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
1107009 07/11/2024 ***002760001** ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315 Ordinário 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 Detalhe
1009004 09/10/2024 ***002760001** ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315 Ordinário 5.490,00 5.490,00 5.490,00 0,00 Detalhe
904031 04/09/2024 ***002760001** ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315 Ordinário 4.430,00 4.430,00 4.430,00 0,00 Detalhe
809005 09/08/2024 ***002760001** ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315 Ordinário 3.970,00 3.970,00 3.970,00 0,00 Detalhe
708024 08/07/2024 ***002760001** ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315 Ordinário 4.160,00 4.160,00 4.160,00 0,00 Detalhe
612004 12/06/2024 ***002760001** ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315 Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
607005 07/06/2024 ***002760001** ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315 Ordinário 3.940,00 3.940,00 3.940,00 0,00 Detalhe
529010 29/05/2024 ***002760001** ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315 Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
401008 01/04/2024 ***002760001** ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315 Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
Totais: 40.190,00