SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1226002 26/12/2024 ***065020001** ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300 Ordinário 960,00 960,00 960,00 0,00 Detalhe
1128011 28/11/2024 ***065020001** ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300 Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
1030008 30/10/2024 ***065020001** ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300 Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
927010 27/09/2024 ***065020001** ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300 Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
826002 26/08/2024 ***065020001** ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300 Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
729004 29/07/2024 ***065020001** ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300 Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
627004 27/06/2024 ***065020001** ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300 Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
528003 28/05/2024 ***065020001** ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300 Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
326007 26/03/2024 ***065020001** ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300 Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
226003 26/02/2024 ***065020001** ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300 Ordinário 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.920,00