SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 12
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1209052 09/12/2024 ***341820001** ANGELO VIRGILIO SOARES DOS SANTOS 07158650308 Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
1108002 08/11/2024 ***341820001** ANGELO VIRGILIO SOARES DOS SANTOS 07158650308 Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
1015002 15/10/2024 ***341820001** ANGELO VIRGILIO SOARES DOS SANTOS 07158650308 Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
911001 11/09/2024 ***341820001** ANGELO VIRGILIO SOARES DOS SANTOS 07158650308 Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
809012 09/08/2024 ***341820001** ANGELO VIRGILIO SOARES DOS SANTOS 07158650308 Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
705007 05/07/2024 ***341820001** ANGELO VIRGILIO SOARES DOS SANTOS 07158650308 Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
607002 07/06/2024 ***341820001** ANGELO VIRGILIO SOARES DOS SANTOS 07158650308 Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
510008 10/05/2024 ***341820001** ANGELO VIRGILIO SOARES DOS SANTOS 07158650308 Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
408016 08/04/2024 ***341820001** ANGELO VIRGILIO SOARES DOS SANTOS 07158650308 Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
307012 07/03/2024 ***341820001** ANGELO VIRGILIO SOARES DOS SANTOS 07158650308 Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 49.000,00