| Número do Empenho | 112009 |
| Data de emissão | 12/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.939,79 |
| Valor Liquidado | R$ 2.939,79 |
| Valor Pago | R$ 2.939,79 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917033** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VALOR DESTINADO A EXECUCAO DA PROPOSTA SELECIONADA PELA COMISSAO DE AVALIACAO, CONFORME O EDITAL DE AGENTES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N°195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLEONILSON NOGUEIRA DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***010613** |
| Endereço | RUA DOUTOR ANTONIO VELOSO, 0, CENTRO, |
| Cidade | AROAZES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO NA AREA CULTURAL DO FOLCLORE BRASILEIRO FESTIVIDADES E ENCONTROS NA SEMANA CULTURAL COM ATIVIDADES L |
| Ação | MANUTENCAO DO SETOR DE CULTURA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |