Número do Empenho | 708001 |
Data de emissão | 08/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 3.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.800,00 |
Valor Pago | R$ 3.800,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***231423** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONFECCAO INSTALACAO DE PORTOES, NA CRECHE MAE BILUCA DE ACORDO COM A DISPENSA DE Nº 048 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354 |
CPF/CNPJ | ***030900001** |
Endereço | 10 R PEDRO PORFIRIO, 265, PEDRINHAS, 64310000 |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO. |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |