Número do Empenho | 708002 |
Data de emissão | 08/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 4.455,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.455,00 |
Valor Pago | R$ 4.455,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM PP-022 2022, CONTRATO DE N°022 2022(VALOR EM DIARIAS)-ITEM 4(LOCALIDE PALESTINA, MONTES CLAROS, CRUZEIRO, TIJOLADA, SANTA FE, ALTO DA ALEGRIA, CARNAIBAS, BOM JARDIM, BOM JESUS, A LOCALIDADE ITAUNA-AROAZES, MANHA E TARDE(VALOR EM DIARIAS). PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MU |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372 |
CPF/CNPJ | ***185700001** |
Endereço | Q H (RES MTE DEZINHO), 5, PORTAL DA ALEGRIA, 64037086 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO |
Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER E APARELHAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Ação | ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |