Número do Empenho | 708003 |
Data de emissão | 08/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.921,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.921,00 |
Valor Pago | R$ 2.921,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***917033** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE REFEICOES PREPARADAS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COFFER BREAK PARA EVENTO COM AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO SERVICO DE PROTECAO E ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. DE ACORDO COM O PREGAO ELETRONICO 022 2024 LOTE II |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300 |
CPF/CNPJ | ***288480001** |
Endereço | CJ H CJ OSORIO DO VALE QM C07 SALA 02, 7, ALTO DA CRUZ, 64310000 |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSITENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL. |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |