Número do Empenho | 708009 |
Data de emissão | 08/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 8.460,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.460,00 |
Valor Pago | R$ 8.460,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO ATENDER A DEMANA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O PP-002 2022, CONTRATO DE N°025 2022(VALOR EM DIARIAS)-ITEM 2(LOCALIDADE ALEGRE II, COQUEIRO, BURITI, BAIXAO DA CIDADE DE AROAZES-TARDE. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPOTE ESCOLAR VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM O PP-022 2022, CONTRATO DE N°025 2022(VALOR EM DIARIAS)-ITEM 3 (LOCALIDADE BURITI AO |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CRUZ TRANSPORTE E ENCOMENDAS |
CPF/CNPJ | ***472810001** |
Endereço | LOT. ASSENTAMENTO BARRO VERMELHO, 0, ZONA RURAL, 64.310- |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO |
Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER E APARELHAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Ação | ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |