| Número do Empenho | 723002 |
| Data de emissão | 23/07/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 52.503,52 |
| Valor Liquidado | R$ 52.503,52 |
| Valor Pago | R$ 52.503,52 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***917033** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME |
| CPF/CNPJ | ***648190001** |
| Endereço | AV JAIME SOARES, 249, CENTRO, 64495000 |
| Cidade | JARDIM DO MULATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSITENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL. |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |