| Número do Empenho | 826002 |
| Data de emissão | 26/08/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.440,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.440,00 |
| Valor Pago | R$ 1.440,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***657393** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DIGITACAO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ALIMENTAR OS SISTEMAS PRONTUARIOS ELETRONICOS, SIM, ESUS, E PEC, DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI, DE ACORDO COM CONTRATO DE N°086 2023 PREGAO ELETRONICO 047 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO JOSE VITORINO 86082132300 |
| CPF/CNPJ | ***065020001** |
| Endereço | AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 244, NOVO AROAZES, 64310000 |
| Cidade | AROAZES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
| Ação | PROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |