| Número do Empenho | 131004 |
| Data de emissão | 31/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.500,00 |
| Valor Pago | R$ 6.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***657393** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS, REGIME DIARISTA, VISANDO ATENDER A DEMANDA NO POSTO DA VIGILANCIA SANITARIA ACADEMIA DE SAUDE NO MUNCICIPIO DE AROAZES PIAUI DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°078 2023-PREGAO ELETRONICO DE N° 038 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA ANTONIA LEITE 84335483368 |
| CPF/CNPJ | ***360470001** |
| Endereço | 10 R DJALMA VELOSO, 384, CENTRO, 64310000 |
| Cidade | AROAZES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES. |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |