| Número do Empenho | 129001 |
| Data de emissão | 29/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 161,16 |
| Valor Liquidado | R$ 161,16 |
| Valor Pago | R$ 161,16 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***027083** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TAXAS DE VEICULO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| CPF/CNPJ | ***359260001** |
| Endereço | AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, 2000, TABOLETA, 64019630 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSITENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL. |
| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMAS I.G.D.B.F |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |