| Número do Empenho | 1230006 |
| Data de emissão | 30/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 8,82 |
| Valor Liquidado | R$ 8,82 |
| Valor Pago | R$ 8,82 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***363953** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO. |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |