Número do Empenho | 207006 |
Data de emissão | 07/02/2024 |
Valor Empenhado | R$ 7.671,30 |
Valor Liquidado | R$ 7.671,30 |
Valor Pago | R$ 7.671,30 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***657393** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GENESIO RODRIGUES DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***491870001** |
Endereço | RUA PRINCESA ISABEL 129 - (89)3468.1252, 0, CENTRO, |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL. |
Ação | MANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | |