SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 41
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229008 29/12/2022 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 7.728,00 7.728,00 7.728,00 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2022 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2022 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1207001 07/12/2022 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
1207003 07/12/2022 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 1.918,00 1.918,00 1.918,00 0,00 Detalhe
1207001 07/12/2022 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
1206002 06/12/2022 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 1.970,00 1.970,00 1.970,00 0,00 Detalhe
1201025 01/12/2022 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Anulação 500,00 0,00 0,00 500,00 Detalhe
1118003 18/11/2022 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
1107007 07/11/2022 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 35.316,00