SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5516
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
710003 10/07/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 49,56 49,56 49,56 0,00 Detalhe
709002 09/07/2024 ***264303** JOSE DE AQUINO VIEIRA NETO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
709013 09/07/2024 ***631600001** SEBASTHIAN MONTEIRO EDICOES E PRODUCOES LTDA Ordinário 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Detalhe
709012 09/07/2024 ***816093** JOSE ANDRADE DA SILVA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
709011 09/07/2024 ***159213** CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
709010 09/07/2024 ***166453** ADAIL SANTOS FILHO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
709009 09/07/2024 ***185480001** LOJA MATEUS LTDA Ordinário 4.254,38 4.254,38 4.254,38 0,00 Detalhe
709008 09/07/2024 ***185480001** LOJA MATEUS LTDA Ordinário 15.641,07 15.641,07 15.641,07 0,00 Detalhe
709007 09/07/2024 ***464020001** VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA Ordinário 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Detalhe
709006 09/07/2024 ***593060001** A E GONCALVES DA SILVA Ordinário 4.860,00 4.860,00 4.860,00 0,00 Detalhe
709005 09/07/2024 ***824533** DEUSIVAN DE SOUSA SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
709004 09/07/2024 ***027690001** TA SHOWS LTDA Ordinário 285.000,00 285.000,00 285.000,00 0,00 Detalhe
709003 09/07/2024 ***921550001** LEOCIDIO RODRIGUES DA COSTA 01522163328 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
709002 09/07/2024 ***133270001** F E DE A M ANDRADE Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
709001 09/07/2024 ***481543** CALIELIA SOARES PEREIRA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
709001 09/07/2024 ***724483** GABRIELA LEITE DA SILVA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
709001 09/07/2024 ***593060001** A E GONCALVES DA SILVA Ordinário 4.165,00 4.165,00 4.165,00 0,00 Detalhe
709001 09/07/2024 ***841210001** CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356 Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
708036 08/07/2024 ***363953** LINDOMAR LEITE DE ARAUJO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
708035 08/07/2024 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
708034 08/07/2024 ***534460001** JUSCELINO CARDOSO DA SILVA Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
708033 08/07/2024 ***897850001** FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 55239684391 Ordinário 6.700,00 6.700,00 6.700,00 0,00 Detalhe
708032 08/07/2024 ***539310001** GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO 08046152331 Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
708031 08/07/2024 ***666120001** MARIANO BENTO SOARES DE AMORIM 63027364391 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
708030 08/07/2024 ***782860001** PAULO RICARDO DE SOUSA LIMA 04168517381 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
708029 08/07/2024 ***426450001** JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
708028 08/07/2024 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
708027 08/07/2024 ***538360001** FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391 Ordinário 12.750,00 12.750,00 12.750,00 0,00 Detalhe
708026 08/07/2024 ***374840001** WELLISSON CUNHA RODRIGUES 03746126339 Ordinário 5.131,25 5.131,25 5.131,25 0,00 Detalhe
708025 08/07/2024 ***482020001** CALIXTO & MARINHO LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 484.001,26