SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5516
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
708024 08/07/2024 ***002760001** ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315 Ordinário 4.160,00 4.160,00 4.160,00 0,00 Detalhe
708023 08/07/2024 ***308520001** THIAGO DA SILVA MOURA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
708022 08/07/2024 ***790280001** FRANCISCO JULIMAR ANSELMO DA SILVA 90013530372 Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
708021 08/07/2024 ***030900001** SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354 Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
708020 08/07/2024 ***197140001** JOSE WILSON RIBEIRO DE SOUSA FILHO 07178225327 Ordinário 7.200,00 7.200,00 7.200,00 0,00 Detalhe
708019 08/07/2024 ***062240001** JOSE RODRIGUES DE SA 59140437353 Ordinário 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00 Detalhe
708018 08/07/2024 ***294870001** RICARDO DE SOUSA COSTA 01037186303 Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
708017 08/07/2024 ***938030001** WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370 Ordinário 3.450,00 3.450,00 3.450,00 0,00 Detalhe
708016 08/07/2024 ***666730001** ADNAELSON LIMA DE MOURA 72389206387 Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
708015 08/07/2024 ***314250001** GEOVANE DE AQUINO PORTELA 60466915322 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
708014 08/07/2024 ***636760001** RAFAEL COSTA DA SILVA 05480637371 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
708037 08/07/2024 ***871423** JUNIEL CARVALHO SANTOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
708013 08/07/2024 ***474130001** CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
708012 08/07/2024 ***105920001** CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
708011 08/07/2024 ***278350001** SISTEMA DE NOTICIAS & EVENTOS LTDA Ordinário 3.980,00 3.980,00 3.980,00 0,00 Detalhe
708010 08/07/2024 ***906860001** D LUIS BATISTA DE SOUSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
708009 08/07/2024 ***472810001** CRUZ TRANSPORTE E ENCOMENDAS Ordinário 8.460,00 8.460,00 8.460,00 0,00 Detalhe
708008 08/07/2024 ***860670001** JOSE EDMAR ALVES DA SILVA Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
708007 08/07/2024 ***848260001** JAIRSON MORAIS DE SOUSA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
708006 08/07/2024 ***377740001** PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302 Ordinário 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 Detalhe
708005 08/07/2024 ***185700001** JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372 Ordinário 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 Detalhe
708004 08/07/2024 ***904830001** THIAGO DA COSTA ASSIS Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
708004 08/07/2024 ***860670001** JOSE EDMAR ALVES DA SILVA Ordinário 2.475,00 2.475,00 2.475,00 0,00 Detalhe
708003 08/07/2024 ***288480001** MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300 Ordinário 2.921,00 2.921,00 2.921,00 0,00 Detalhe
708003 08/07/2024 ***377740001** PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302 Ordinário 4.455,00 4.455,00 4.455,00 0,00 Detalhe
708002 08/07/2024 ***973030004** NEWLAND VEICULOS LTDA Ordinário 1.146,66 1.146,66 1.146,66 0,00 Detalhe
708002 08/07/2024 ***185700001** JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372 Ordinário 4.455,00 4.455,00 4.455,00 0,00 Detalhe
708001 08/07/2024 ***973030004** NEWLAND VEICULOS LTDA Ordinário 2.300,16 2.300,16 2.300,16 0,00 Detalhe
708001 08/07/2024 ***030900001** SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354 Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
708001 08/07/2024 ***030900001** SEBASTIAO DE MESQUITA FERREIRA 00945988354 Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
Totais: 114.302,82