SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2025 ***332670001** IMPRESSAO CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT Ordinário 7.059,58 7.059,58 7.059,58 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 28.114,32 28.114,32 0,00 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 5.974,04 5.974,04 0,00 0,00 Detalhe
1231003 31/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 8.398,12 8.398,12 0,00 0,00 Detalhe
1231004 31/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 3.215,18 3.215,18 0,00 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 5.041,01 5.041,01 0,00 0,00 Detalhe
1231006 31/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 7.402,87 7.402,87 0,00 0,00 Detalhe
1231001 31/12/2025 ***670260001** PIAUI HOSPITALAR LTDA Ordinário 18.680,80 18.680,80 18.680,80 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.368,06 7.368,06 0,00 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 7.368,06 0,00 0,00 7.368,06 Detalhe
1230037 30/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 0,10 0,00 0,00 0,10 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 260.150,63 260.150,63 260.150,63 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 7.475,48 7.475,48 7.475,48 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 7.306,57 7.306,57 7.306,57 0,00 Detalhe
1230005 30/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 8.258,20 8.258,20 8.258,20 0,00 Detalhe
1230015 30/12/2025 ***006333** ITALO EDUARDO ARAUJO MOURA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2025 ***259873** DANIELA MARIA SILVA DA COSTA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1230017 30/12/2025 ***969623** MARIA JOSEANE SOARES ARAUJO Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
1230018 30/12/2025 ***463263** PAULA MONISE SAMPAIO DE MOURA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
1230019 30/12/2025 ***288480001** MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300 Ordinário 11.645,00 11.645,00 11.645,00 0,00 Detalhe
Totais: 401.758,02