SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219004 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.436,46 2.436,46 2.436,46 0,00 Detalhe
1219005 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
1219006 19/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 415,41 415,41 415,41 0,00 Detalhe
1219007 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 416,67 416,67 0,00 0,00 Detalhe
1219008 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.150,50 2.150,50 2.150,50 0,00 Detalhe
1219009 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 416,67 0,00 0,00 416,67 Detalhe
1219027 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.720,00 6.720,00 6.720,00 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 0,62 0,62 0,62 0,00 Detalhe
1219002 19/12/2025 ***481543** CALIELIA SOARES PEREIRA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1219003 19/12/2025 ***264303** JOSE DE AQUINO VIEIRA NETO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1219021 19/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.650,00 7.650,00 7.650,00 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2025 ***659293** DANYELA DE JESUS LEITE SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1218002 18/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 200,77 200,77 200,77 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1218002 18/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1218003 18/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 21.075,03 21.075,03 21.075,03 0,00 Detalhe
1218002 18/12/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 18.925,70 18.925,70 18.925,70 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 8.052,10 8.052,10 8.052,10 0,00 Detalhe
1218002 18/12/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 6.052,60 6.052,60 6.052,60 0,00 Detalhe
Totais: 77.698,62