SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1218003 18/12/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 9.459,75 9.459,75 9.459,75 0,00 Detalhe
1218004 18/12/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 5.513,65 5.513,65 5.513,65 0,00 Detalhe
1218005 18/12/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 8.553,60 8.553,60 8.553,60 0,00 Detalhe
1218006 18/12/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 10.039,14 10.039,14 10.039,14 0,00 Detalhe
1218007 18/12/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 5.045,58 5.045,58 5.045,58 0,00 Detalhe
1218008 18/12/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 7.649,87 7.649,87 7.649,87 0,00 Detalhe
1218009 18/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 4.369,53 4.369,53 4.369,53 0,00 Detalhe
1218010 18/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 3.637,45 3.637,45 3.637,45 0,00 Detalhe
1218011 18/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 2.840,10 2.840,10 2.840,10 0,00 Detalhe
1218012 18/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 6.289,38 6.289,38 6.289,38 0,00 Detalhe
1218013 18/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 3.619,42 3.619,42 3.619,42 0,00 Detalhe
1218014 18/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 2.393,82 2.393,82 2.393,82 0,00 Detalhe
1218015 18/12/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 18.062,76 18.062,76 18.062,76 0,00 Detalhe
1218016 18/12/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 21.937,94 21.937,94 21.937,94 0,00 Detalhe
1218017 18/12/2025 ***960040001** ANTONIO A. DE CARVALHO-PECAS E ACESSORIOS Ordinário 11.443,81 11.443,81 11.443,81 0,00 Detalhe
1218018 18/12/2025 ***960040001** ANTONIO A. DE CARVALHO-PECAS E ACESSORIOS Ordinário 11.443,81 11.443,81 11.443,81 0,00 Detalhe
1218019 18/12/2025 ***960040001** ANTONIO A. DE CARVALHO-PECAS E ACESSORIOS Ordinário 11.443,81 11.443,81 11.443,81 0,00 Detalhe
1218020 18/12/2025 ***805330001** ASSOCIACAO DOS TECNICOS AGRICOLAS DO VALE DO SAMBI Ordinário 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1217002 17/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
Totais: 183.949,48