SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1217003 17/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1217004 17/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1217005 17/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1217006 17/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1217007 17/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1217011 17/12/2025 ***035308** RAIMUNDO NONATO MORAIS DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 0,00 0,00 Detalhe
1217012 17/12/2025 ***035308** RAIMUNDO NONATO MORAIS DE SOUSA Anulação 600,00 0,00 0,00 600,00 Detalhe
1217013 17/12/2025 ***330533** ROBERT RAIMUNDO GOMES FEITOSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1217014 17/12/2025 ***316983** MARCOS JOSE COSTA DA SILVA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1217016 17/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 723,60 723,60 723,60 0,00 Detalhe
1217017 17/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 17.821,59 17.821,59 17.821,59 0,00 Detalhe
1217015 17/12/2025 ***511128** ANDERSON PINHEIRO DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1217008 17/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 28,74 28,74 28,74 0,00 Detalhe
1217009 17/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 319,97 319,97 319,97 0,00 Detalhe
1217010 17/12/2025 ***154973** ANTONIO DOMINGOS BISPO DE SENA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
1217002 17/12/2025 ***182218** JOAO BATISTA DA COSTA MENDES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.108,05 3.108,05 3.108,05 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2025 ***212790001** ASSESCON-ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1217002 17/12/2025 ***027083** MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1217003 17/12/2025 ***404453** JOAO CAROS SILVA MOURA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.067,10