SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1217004 17/12/2025 ***806373** RAFAEL COSTA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1217005 17/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 109,69 109,69 109,69 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 473,65 473,65 473,65 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 271.434,76 271.434,76 271.434,76 0,00 Detalhe
1217002 17/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.221,64 6.221,64 6.221,64 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1216002 16/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1216003 16/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1216004 16/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1216006 16/12/2025 ***363953** LINDOMAR LEITE DE ARAUJO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1216007 16/12/2025 ***863293** SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1216008 16/12/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
1216005 16/12/2025 ***917033** FRANCISCA VITORIA DE JESUS SANTOS Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
1216003 16/12/2025 ***199773** ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2025 ***964830001** CANADA VEICULOS LTDA Ordinário 789,39 789,39 789,39 0,00 Detalhe
1216002 16/12/2025 ***964830001** CANADA VEICULOS LTDA Ordinário 901,00 901,00 901,00 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1215001 15/12/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 806,27 806,27 806,27 0,00 Detalhe
1215002 15/12/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 294,00 294,00 294,00 0,00 Detalhe
1215003 15/12/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 889,25 889,25 889,25 0,00 Detalhe
Totais: 288.127,18