SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1212004 12/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 462,54 462,54 462,54 0,00 Detalhe
1212005 12/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 2.346,99 2.346,99 2.346,99 0,00 Detalhe
1212006 12/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 205,42 205,42 205,42 0,00 Detalhe
1212007 12/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 2.670,28 2.670,28 2.670,28 0,00 Detalhe
1212008 12/12/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 6.654,63 6.654,63 6.654,63 0,00 Detalhe
1212009 12/12/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 5.820,88 5.820,88 5.820,88 0,00 Detalhe
1212010 12/12/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 5.456,90 5.456,90 5.456,90 0,00 Detalhe
1212012 12/12/2025 ***656220001** ALIANCA COMERCIO DE MERCADORIA LTDA Ordinário 27.639,00 27.639,00 27.639,00 0,00 Detalhe
1212013 12/12/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 12.136,27 12.136,27 12.136,27 0,00 Detalhe
1212014 12/12/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 2.415,00 2.415,00 2.415,00 0,00 Detalhe
1212015 12/12/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 6.896,68 6.896,68 6.896,68 0,00 Detalhe
1212016 12/12/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 5.394,60 5.394,60 5.394,60 0,00 Detalhe
1212017 12/12/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 7.922,22 7.922,22 7.922,22 0,00 Detalhe
1212018 12/12/2025 ***083960001** MANOEL R. ALVES DE SOUSA Ordinário 1.540,00 1.540,00 1.540,00 0,00 Detalhe
1212019 12/12/2025 ***083960001** MANOEL R. ALVES DE SOUSA Ordinário 3.740,00 3.740,00 3.740,00 0,00 Detalhe
1212020 12/12/2025 ***083960001** MANOEL R. ALVES DE SOUSA Ordinário 1.540,00 1.540,00 1.540,00 0,00 Detalhe
1212021 12/12/2025 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA Ordinário 4.302,53 4.302,53 4.302,53 0,00 Detalhe
1212022 12/12/2025 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA Ordinário 2.506,37 2.506,37 2.506,37 0,00 Detalhe
1212023 12/12/2025 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA Ordinário 9.103,62 9.103,62 9.103,62 0,00 Detalhe
1212030 12/12/2025 ***581570001** TELEFONICA BRASIL S.A. Ordinário 119,17 119,17 119,17 0,00 Detalhe
Totais: 108.873,10