SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1212031 12/12/2025 ***571630001** RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SOARES 07184223330 Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
1212032 12/12/2025 ***581570001** TELEFONICA BRASIL S.A. Ordinário 99,98 99,98 99,98 0,00 Detalhe
1212033 12/12/2025 ***960040001** ANTONIO A. DE CARVALHO-PECAS E ACESSORIOS Ordinário 11.443,81 11.443,81 11.443,81 0,00 Detalhe
1212034 12/12/2025 ***960040001** ANTONIO A. DE CARVALHO-PECAS E ACESSORIOS Ordinário 11.443,81 11.443,81 11.443,81 0,00 Detalhe
1212035 12/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 2.575,32 2.575,32 2.575,32 0,00 Detalhe
1212036 12/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 2.979,24 2.979,24 2.979,24 0,00 Detalhe
1212037 12/12/2025 ***705600001** MARILENE SILVA SANTOS 01098378350 Ordinário 968,00 968,00 968,00 0,00 Detalhe
1212038 12/12/2025 ***705600001** MARILENE SILVA SANTOS 01098378350 Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1212039 12/12/2025 ***624960001** 53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1212040 12/12/2025 ***503200001** NOGUEIRA ALENCAR LTDA Ordinário 584,50 584,50 584,50 0,00 Detalhe
1212041 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.277,00 2.277,00 2.277,00 0,00 Detalhe
1211031 11/12/2025 ***956543** LILIA SANTANA DA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1211003 11/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1211024 11/12/2025 ***296780001** JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830 Ordinário 12.540,00 12.540,00 12.540,00 0,00 Detalhe
1211029 11/12/2025 ***363953** LINDOMAR LEITE DE ARAUJO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
1211030 11/12/2025 ***397523** NEUMA ALVES DA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1211004 11/12/2025 ***476273** MICHELLE MENDES BATISTA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1211005 11/12/2025 ***774073** BRENNER FREITAS VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1211006 11/12/2025 ***185700001** JOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372 Ordinário 10.241,50 10.241,50 10.241,50 0,00 Detalhe
1211007 11/12/2025 ***377740001** PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302 Ordinário 11.985,00 11.985,00 11.985,00 0,00 Detalhe
Totais: 84.637,24