SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1211008 11/12/2025 ***848260001** JAIRSON MORAIS DE SOUSA 26180116865 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1211009 11/12/2025 ***851200001** S. MARQUES DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1211010 11/12/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
1211011 11/12/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 9.125,00 9.125,00 9.125,00 0,00 Detalhe
1211012 11/12/2025 ***472810001** FRANCISCO DA CRUZ DE SOUSA SANTOS 59140445372 Ordinário 9.250,00 9.250,00 9.250,00 0,00 Detalhe
1211013 11/12/2025 ***538360001** FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391 Ordinário 9.469,50 9.469,50 9.469,50 0,00 Detalhe
1211014 11/12/2025 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
1211015 11/12/2025 ***860670001** JOSE EDIMAR ALVES DA SILVA 78246091387 Ordinário 4.351,60 4.351,60 4.351,60 0,00 Detalhe
1211016 11/12/2025 ***644100001** GDM TELECOM LTDA Ordinário 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 Detalhe
1211017 11/12/2025 ***793600001** E F DE MOURA VARIEDADES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1211018 11/12/2025 ***288480001** MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300 Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1211019 11/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 26.568,00 26.568,00 26.568,00 0,00 Detalhe
1211020 11/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1211021 11/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.821,60 1.821,60 0,00 0,00 Detalhe
1211022 11/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.821,60 0,00 0,00 1.821,60 Detalhe
1211023 11/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
1211025 11/12/2025 ***790280001** FRANCISCO JULIMAR ANSELMO DA SILVA 90013530372 Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
1211032 11/12/2025 ***476140001** SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS EIRELI Ordinário 17.550,00 7.550,00 7.550,00 0,00 Detalhe
1211033 11/12/2025 ***476140001** SOUZA CONSTRUCOES E COMERCIO DE GAS EIRELI Anulação 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Detalhe
1211026 11/12/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 6.103,46 6.103,46 6.103,46 0,00 Detalhe
Totais: 139.850,36