SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210002 10/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1210008 10/12/2025 ***804713** KEILA DE SOUSA ROCHA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1210017 10/12/2025 ***621403** FRANCISCA DE MARIA MENDES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1210018 10/12/2025 ***511118** FRANCISCA HUYLANA PINHEIRO SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1210023 10/12/2025 ***386063** REGINA EVANGELISTA DA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1210024 10/12/2025 ***379003** MAURINO LUIZ ARAUJO MOURAO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1210026 10/12/2025 ***164883** FRANCIVALDO DA SILVA SOARES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1210033 10/12/2025 ***588033** ROSIENE LOPES LIMA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1210034 10/12/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 103,03 103,03 103,03 0,00 Detalhe
1210035 10/12/2025 ***002760001** ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315 Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
1210036 10/12/2025 ***400760001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1210040 10/12/2025 ***075190001** FOCO SMART LTDA Ordinário 1.463,00 1.463,00 1.463,00 0,00 Detalhe
1210041 10/12/2025 ***308520001** THIAGO DA SILVA MOURA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
1210044 10/12/2025 ***861040001** AMORIM CELSO EVENTOS LTDA Ordinário 5.045,00 5.045,00 5.045,00 0,00 Detalhe
1210045 10/12/2025 ***861040001** AMORIM CELSO EVENTOS LTDA Ordinário 5.045,00 5.045,00 5.045,00 0,00 Detalhe
1210046 10/12/2025 ***861040001** AMORIM CELSO EVENTOS LTDA Ordinário 5.045,00 5.045,00 5.045,00 0,00 Detalhe
1210049 10/12/2025 ***075040001** S RIBEIRO DE CARVALHO Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
1210050 10/12/2025 ***906860001** D LUIS BATISTA DE SOUSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1210051 10/12/2025 ***906860001** D LUIS BATISTA DE SOUSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1210052 10/12/2025 ***906860001** D LUIS BATISTA DE SOUSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 45.502,06