SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210056 10/12/2025 ***474130001** CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
1210059 10/12/2025 ***482020001** CALIXTO MARINHO LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1210060 10/12/2025 ***482020001** CALIXTO MARINHO LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1210063 10/12/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 Detalhe
1210064 10/12/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 17.800,00 17.800,00 17.800,00 0,00 Detalhe
1210071 10/12/2025 ***534460001** JUSCELINO CARDOSO DA SILVA 27099174835 Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
1210073 10/12/2025 ***636430001** SANTOS MOTO PECAS LTDA Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
1210074 10/12/2025 ***636430001** SANTOS MOTO PECAS LTDA Ordinário 4.640,00 4.640,00 4.640,00 0,00 Detalhe
1210076 10/12/2025 ***540073** ROBERTO FEITOSA SOARES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1210077 10/12/2025 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
1210078 10/12/2025 ***841210001** CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356 Ordinário 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 Detalhe
1210080 10/12/2025 ***666120001** MARIANO BENTO SOARES DE AMORIM 63027364391 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1210081 10/12/2025 ***600040001** JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304 Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
1210084 10/12/2025 ***644100001** GDM TELECOM LTDA Ordinário 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 Detalhe
1210085 10/12/2025 ***644100001** GDM TELECOM LTDA Ordinário 2.080,00 2.080,00 2.080,00 0,00 Detalhe
1210086 10/12/2025 ***960040001** ANTONIO A. DE CARVALHO-PECAS E ACESSORIOS Ordinário 11.990,00 11.990,00 11.990,00 0,00 Detalhe
1210087 10/12/2025 ***960040001** ANTONIO A. DE CARVALHO-PECAS E ACESSORIOS Ordinário 11.990,00 11.990,00 11.990,00 0,00 Detalhe
1210088 10/12/2025 ***483350001** E C NOGUEIRA Ordinário 1.520,48 1.520,48 1.520,48 0,00 Detalhe
1210089 10/12/2025 ***083960001** MANOEL R. ALVES DE SOUSA Ordinário 3.080,00 3.080,00 3.080,00 0,00 Detalhe
1210090 10/12/2025 ***083960001** MANOEL R. ALVES DE SOUSA Ordinário 1.980,00 1.980,00 1.980,00 0,00 Detalhe
Totais: 92.878,48