SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210091 10/12/2025 ***288480001** MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300 Ordinário 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
1210101 10/12/2025 ***332670001** IMPRESSAO CIA. EMPREENDIMENTOS EM INFORMATICA LT Ordinário 1.623,76 1.623,76 1.623,76 0,00 Detalhe
1210114 10/12/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 5.514,96 5.514,96 5.514,96 0,00 Detalhe
1210115 10/12/2025 ***605040001** BARBOSA E BARBOSA LTDA-ME Ordinário 10.177,00 10.177,00 10.177,00 0,00 Detalhe
1210116 10/12/2025 ***503200001** NOGUEIRA ALENCAR LTDA Ordinário 4.925,46 4.925,46 4.925,46 0,00 Detalhe
1210118 10/12/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 485,86 485,86 485,86 0,00 Detalhe
1210119 10/12/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 32.484,10 32.484,10 32.484,10 0,00 Detalhe
1210120 10/12/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 864,00 864,00 864,00 0,00 Detalhe
1210121 10/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1210124 10/12/2025 ***159213** CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1210125 10/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 30.989,36 30.989,36 30.989,36 0,00 Detalhe
1210126 10/12/2025 ***644100001** GDM TELECOM LTDA Ordinário 2.080,00 2.080,00 0,00 0,00 Detalhe
1210127 10/12/2025 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Anulação 13.787,91 0,00 0,00 13.787,91 Detalhe
1210129 10/12/2025 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Anulação 4.936,30 0,00 0,00 4.936,30 Detalhe
1210122 10/12/2025 ***166453** ADAIL SANTOS FILHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
1210003 10/12/2025 ***666913** MARIA DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 910,00 910,00 910,00 0,00 Detalhe
1210004 10/12/2025 ***508573** LIVIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
1210005 10/12/2025 ***712723** JOAO FRANCISCO CASTRO DE VASCONCELOS Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1210006 10/12/2025 ***139420001** FRANCISCO EUDES LEITE DA SILVA 06613708364 Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
1210038 10/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 3.195,89 3.195,89 3.195,89 0,00 Detalhe
Totais: 122.792,60