SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210039 10/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 3.938,45 3.938,45 3.938,45 0,00 Detalhe
1210053 10/12/2025 ***790280001** FRANCISCO JULIMAR ANSELMO DA SILVA 90013530372 Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
1210011 10/12/2025 ***865533** ANTONIO VENILSON RODRIGUES MOURA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1210012 10/12/2025 ***765018** VANDERLY PEREIRA GOMES Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1210015 10/12/2025 ***281723** ANDERSON FEITOSA PEREIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1210016 10/12/2025 ***756443** ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
1210021 10/12/2025 ***076683** CARLOS SANTOS COSTA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
1210025 10/12/2025 ***878633** SAYD GONCALVES DA CRUZ Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
1210027 10/12/2025 ***871298** ODAIL RIBEIRO ROSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1210028 10/12/2025 ***052378** ERISMAGNO MOURAO ALENCAR Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
1210030 10/12/2025 ***962803** ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA CRUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1210037 10/12/2025 ***890790001** ALDERI EUFRASIO DA SILVA 03646916389 Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
1210047 10/12/2025 ***516170001** A H A DOS REIS Ordinário 13.440,00 13.440,00 13.440,00 0,00 Detalhe
1210048 10/12/2025 ***516170001** A H A DOS REIS Ordinário 13.440,00 13.440,00 13.440,00 0,00 Detalhe
1210054 10/12/2025 ***406660001** 43.740.666 JOSELINA DIAS DA SILVA SANTOS Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
1210055 10/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 34.283,41 34.283,41 34.283,41 0,00 Detalhe
1210061 10/12/2025 ***986180001** ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1210062 10/12/2025 ***986180001** ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
1210072 10/12/2025 ***374840001** COMPANHIA FORCA E LUZ LTDA Ordinário 5.076,00 5.076,00 5.076,00 0,00 Detalhe
1210075 10/12/2025 ***539310001** GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO 08046152331 Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 114.095,86