SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210008 10/02/2025 ***446830001** FRANCISCO CUNHA RODRIGUES DA COSTA Ordinário 3.332,00 3.332,00 3.332,00 0,00 Detalhe
210006 10/02/2025 ***100353** MAURICIO MARTINS ARCANJO Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
210012 10/02/2025 ***559450001** 47.655.945 SCARLET HOURRARA VIEIRA DE SOUSA Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
210017 10/02/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Global 8.640,00 7.776,00 7.776,00 0,00 Detalhe
210001 10/02/2025 ***984143** DORALICE SOARES DA COSTA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
210002 10/02/2025 ***139573** MARIA SANTA DO NASCIMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
210022 10/02/2025 ***098690001** FRANCISCO KASSIO FERREIRA LIMA GOMES 01760116335 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
210009 10/02/2025 ***906860001** D LUIS BATISTA DE SOUSA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
210011 10/02/2025 ***296780001** JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830 Ordinário 7.820,00 7.820,00 7.820,00 0,00 Detalhe
210014 10/02/2025 ***705600001** MARILENE SILVA SANTOS 01098378350 Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
210015 10/02/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 32.241,17 32.241,17 32.241,17 0,00 Detalhe
210016 10/02/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 16.887,15 16.887,15 16.887,15 0,00 Detalhe
210025 10/02/2025 ***133270001** F E DE A M ANDRADE Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
210026 10/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 19.974,30 19.974,30 19.974,30 0,00 Detalhe
210005 10/02/2025 ***766443** ISMAEL NEGREIROS DE BRITO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
210023 10/02/2025 ***377740001** PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302 Ordinário 11.985,00 11.985,00 11.985,00 0,00 Detalhe
210004 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.400,40 4.400,40 4.400,40 0,00 Detalhe
210002 10/02/2025 ***756443** ANTONIO ADAIL FEITOSA SOARES Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
210003 10/02/2025 ***180993** FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO Ordinário 3.920,00 3.920,00 3.920,00 0,00 Detalhe
210007 10/02/2025 ***890790001** ALDERI EUFRASIO DA SILVA 03646916389 Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
Totais: 130.130,02