SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
210001 10/02/2025 ***314250001** GEOVANE DE AQUINO PORTELA 60466915322 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
210002 10/02/2025 ***776703** ROQUE BENTO GONCALVES Global 2.200,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
210003 10/02/2025 ***063358** EDINAILDO FERREIRA COSTA Ordinário 1.475,00 1.475,00 1.475,00 0,00 Detalhe
210004 10/02/2025 ***593060001** A E GONCALVES DA SILVA Ordinário 4.090,00 4.090,00 4.090,00 0,00 Detalhe
210020 10/02/2025 ***448250001** JARDEANE DA SILVA FERREIRA CARVALHO 03324062373 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
210021 10/02/2025 ***141850001** JEFFERSON DE VASCONCELOS SILVA 07199257384 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
210001 10/02/2025 ***375323** EDILSON JOSE VITORINO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
210024 10/02/2025 ***916163** ERONILSON DA CRUZ GOMES Ordinário 2.244,00 2.244,00 2.244,00 0,00 Detalhe
210002 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.014,80 4.014,80 4.014,80 0,00 Detalhe
210003 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.817,80 5.817,80 5.817,80 0,00 Detalhe
210001 10/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.405,80 2.405,80 2.405,80 0,00 Detalhe
210005 10/02/2025 ***633568** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
210013 10/02/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 16.980,00 16.980,00 16.980,00 0,00 Detalhe
210010 10/02/2025 ***212790001** ASSESCON-ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA Global 199.200,00 166.000,00 149.400,00 0,00 Detalhe
210018 10/02/2025 ***600040001** JOAQUIM ALVES DOS ANJOS 83785736304 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
210019 10/02/2025 ***638500001** ANGELA MARIA DE ARAUJO VIEIRA 79579000387 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
207001 07/02/2025 ***284173** SANDRA ALVES PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
207008 07/02/2025 ***934250** SEVERO GRACI DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
207016 07/02/2025 ***294870001** RICARDO DE SOUSA COSTA 01037186303 Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
207001 07/02/2025 ***571630001** RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO SOARES 07184223330 Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 279.663,40