SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
207017 07/02/2025 ***539310001** GUSTAVO DE SOUSA ARAUJO 08046152331 Ordinário 4.300,00 4.300,00 4.300,00 0,00 Detalhe
207020 07/02/2025 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
207022 07/02/2025 ***604160001** JOSE ANTONIO DE SOUSA LIMA 60028644310 Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
207002 07/02/2025 ***071203** RAIMUNDO MARCOS DE MOURA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
207003 07/02/2025 ***970513** ANTONIO MARCOS RIBEIRO SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
207015 07/02/2025 ***938030001** WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370 Ordinário 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 Detalhe
207019 07/02/2025 ***921550001** LEOCIDIO RODRIGUES DA COSTA 01522163328 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
207001 07/02/2025 ***584353** LINDEMBERG LUIZ SEVERO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
207011 07/02/2025 ***824533** DEUSIVAN DE SOUSA SANTOS Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
207021 07/02/2025 ***897850001** FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 55239684391 Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
207006 07/02/2025 ***154973** ANTONIO DOMINGOS BISPO DE SENA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
207018 07/02/2025 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
207012 07/02/2025 ***989443** JOAQUIM ANTONIO DE ARAUJO NETO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
207010 07/02/2025 ***726293** FRANCISCA HERNANDA ALVES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
207005 07/02/2025 ***930193** MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
207004 07/02/2025 ***523893** ARISNAGILA LOPES DE SOUSA MOURA Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
207007 07/02/2025 ***404373** JOSE RODRIGUES DE SA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
207013 07/02/2025 ***900873** LORRANA DA SILVA ALVES Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
207002 07/02/2025 ***421770001** G F MESQUITA MARCHAO CIA LTDA Ordinário 3.715,00 3.715,00 3.715,00 0,00 Detalhe
207024 07/02/2025 ***006333** ITALO EDUARDO ARAUJO MOURA Ordinário 350,00 350,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 47.351,00