SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
207023 07/02/2025 ***715753** MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
207014 07/02/2025 ***474130001** CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
207009 07/02/2025 ***751763** FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
207003 07/02/2025 ***657393** THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
207004 07/02/2025 ***182218** JOAO BATISTA DA COSTA MENDES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
206002 06/02/2025 ***166453** ADAIL SANTOS FILHO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
206001 06/02/2025 ***851200001** S. MARQUES DA SILVA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
206003 06/02/2025 ***595853** JOAO DA CRUZ COELHO SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
206001 06/02/2025 ***374840001** COMPANHIA FORCA E LUZ LTDA Ordinário 4.448,00 4.448,00 4.448,00 0,00 Detalhe
206002 06/02/2025 ***851200001** S. MARQUES DA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
206005 06/02/2025 ***182218** JOAO BATISTA DA COSTA MENDES Anulação 400,00 0,00 0,00 400,00 Detalhe
206004 06/02/2025 ***182218** JOAO BATISTA DA COSTA MENDES Ordinário 400,00 400,00 0,00 0,00 Detalhe
205004 05/02/2025 ***223253** SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA FILHO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
205007 05/02/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 140,00 63,15 63,15 0,00 Detalhe
205001 05/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.476,01 5.476,01 5.476,01 0,00 Detalhe
205002 05/02/2025 ***242083** GESSICA PEREIRA DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2025 ***363040001** ENGENHARIA E OPERACAO DE SISTEMAS CIVIL LTDA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 30.000,00 8.234,13 4.400,80 0,00 Detalhe
205002 05/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 30.000,00 13.224,94 13.224,94 0,00 Detalhe
205001 05/02/2025 ***479413** JUVENAL PEREIRA DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 90.214,01