SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
205003 05/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 126.000,00 52.147,74 52.147,74 0,00 Detalhe
205006 05/02/2025 ***849170001** POSTO PARAISO LTDA-EPP Ordinário 3.367,16 3.367,16 3.367,16 0,00 Detalhe
205005 05/02/2025 ***521243** JOSE BRAZ DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
204001 04/02/2025 ***187830001** AJM TELECOM LTDA Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
204005 04/02/2025 ***648440001** SOARES GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
204002 04/02/2025 ***432703** JOSE FILHO E SILVA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
204002 04/02/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 10.805,00 10.805,00 10.805,00 0,00 Detalhe
204008 04/02/2025 ***363953** LINDOMAR LEITE DE ARAUJO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
204006 04/02/2025 ***385583** ROSIMEIRE DOS SANTOS ARAUJO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
204004 04/02/2025 ***875450001** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA Ordinário 271,47 271,47 271,47 0,00 Detalhe
204003 04/02/2025 ***861040001** AMORIM CELSO EVENTOS LTDA Ordinário 5.045,00 5.045,00 5.045,00 0,00 Detalhe
204007 04/02/2025 ***079990001** UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO DE LIVROS LTDA Ordinário 4.980,00 4.980,00 4.980,00 0,00 Detalhe
204001 04/02/2025 ***641893** CICERO ALVES MENDES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
204009 04/02/2025 ***159213** CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
204002 04/02/2025 ***806373** RAFAEL COSTA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
204001 04/02/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 10.250,00 10.250,00 10.250,00 0,00 Detalhe
204001 04/02/2025 ***027083** MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
204001 04/02/2025 ***264303** JOSE DE AQUINO VIEIRA NETO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
204002 04/02/2025 ***206053** FRANCISCA VIEIRA FELIX Global 3.384,00 2.820,00 2.820,00 0,00 Detalhe
204004 04/02/2025 ***039743** ROBERTO BARBOSA LIMA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 180.552,63