SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
204003 04/02/2025 ***657393** THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
204002 04/02/2025 ***199773** ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
203001 03/02/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Global 4.400,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
203012 03/02/2025 ***636760001** RAFAEL COSTA DA SILVA 05480637371 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
203011 03/02/2025 ***538360001** FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391 Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
203001 03/02/2025 ***767553** JOSEFA VIEIRA SOUSA Ordinário 1.885,00 1.885,00 1.885,00 0,00 Detalhe
203002 03/02/2025 ***251813** EVANILDE DA SILVA SOUSA Ordinário 1.910,00 1.910,00 1.910,00 0,00 Detalhe
203003 03/02/2025 ***111803** CASILDA SANTOS DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
203004 03/02/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 4.910,37 4.910,37 4.910,37 0,00 Detalhe
203005 03/02/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 3.392,97 3.392,97 3.392,97 0,00 Detalhe
203006 03/02/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 3.057,19 3.057,19 3.057,19 0,00 Detalhe
203019 03/02/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 7.396,80 7.396,80 7.396,80 0,00 Detalhe
203018 03/02/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 7.207,40 7.207,40 7.207,40 0,00 Detalhe
203017 03/02/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 7.368,54 7.368,54 7.368,54 0,00 Detalhe
203015 03/02/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 3.619,20 3.619,20 3.619,20 0,00 Detalhe
203014 03/02/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 22.879,35 22.879,35 22.879,35 0,00 Detalhe
203013 03/02/2025 ***966720001** DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO CIA LTDA Ordinário 5.565,00 5.565,00 5.565,00 0,00 Detalhe
203001 03/02/2025 ***371383** CARLOS ANDRE DE SOUSA SILVA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
203016 03/02/2025 ***715753** MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
203007 03/02/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 4.296,25 4.296,25 4.296,25 0,00 Detalhe
Totais: 91.038,07