SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
203001 03/02/2025 ***593060001** A E GONCALVES DA SILVA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
203002 03/02/2025 ***593060001** A E GONCALVES DA SILVA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
203003 03/02/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
203004 03/02/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 4.584,36 4.584,36 4.584,36 0,00 Detalhe
203009 03/02/2025 ***088313** JOSE MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
203008 03/02/2025 ***964883** FERNANDA ALVES DE MOURA Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
203007 03/02/2025 ***613753** DAIANE DA SILVA RODRIGUES Anulação 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 Detalhe
203006 03/02/2025 ***613753** DAIANE DA SILVA RODRIGUES Ordinário 1.750,00 1.750,00 0,00 0,00 Detalhe
203005 03/02/2025 ***613753** DAIANE DA SILVA RODRIGUES Ordinário 2.280,00 2.280,00 2.280,00 0,00 Detalhe
203004 03/02/2025 ***622753** EVALDISON ALVES DE VASCONCELOS Ordinário 1.750,00 1.750,00 1.750,00 0,00 Detalhe
203010 03/02/2025 ***426450001** JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA Ordinário 5.800,00 5.800,00 5.800,00 0,00 Detalhe
203003 03/02/2025 ***771173** GERSON PEREIRA DA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
203002 03/02/2025 ***599803** EZEQUIEL DE SEPULVIDA MARTINS Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
203002 03/02/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 5.704,80 5.704,80 5.704,80 0,00 Detalhe
203001 03/02/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 5.713,05 5.713,05 5.713,05 0,00 Detalhe
131015 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 300.000,00 109.946,90 109.946,90 0,00 Detalhe
131008 31/01/2025 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 161,16 161,16 161,16 0,00 Detalhe
131010 31/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 4.020,00 4.020,00 4.020,00 0,00 Detalhe
131016 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.821,60 1.821,60 1.821,60 0,00 Detalhe
131026 31/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 6.920,00 6.920,00 6.920,00 0,00 Detalhe
Totais: 369.804,97