SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
131017 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 Detalhe
131018 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 18.000,00 10.976,80 10.976,80 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***890790001** ALDERI EUFRASIO DA SILVA 03646916389 Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
131019 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 84.000,00 71.034,28 71.034,28 0,00 Detalhe
131020 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 110.000,00 85.688,26 85.688,26 0,00 Detalhe
131021 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 156.000,00 141.740,00 139.540,00 0,00 Detalhe
131028 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 180.000,00 136.483,21 136.483,21 0,00 Detalhe
131022 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 144.000,00 116.324,51 116.324,51 0,00 Detalhe
131023 31/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 40.000,00 34.294,44 34.294,44 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***841480001** CANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315 Ordinário 8.956,20 8.956,20 8.956,20 0,00 Detalhe
131002 31/01/2025 ***633500001** FRANCISCO GERSON SANTOS 06335796376 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
131003 31/01/2025 ***333590001** ALDENORA LOPES DA SILVA 00173044310 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
131004 31/01/2025 ***360470001** MARIA ANTONIA LEITE 84335483368 Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
131001 31/01/2025 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 4.351,53 4.351,53 4.351,53 0,00 Detalhe
131006 31/01/2025 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 986,45 986,45 986,45 0,00 Detalhe
131007 31/01/2025 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 4.893,74 4.893,74 4.893,74 0,00 Detalhe
131005 31/01/2025 ***259173** ONOFRE SOARES DE AMORIM Global 12.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***349040004** HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ordinário 2.634,68 2.634,68 2.634,68 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***869260001** COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
Totais: 810.472,60