SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130003 30/01/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 518,12 518,12 518,12 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***960040001** ANTONIO A. DE CARVALHO-PECAS E ACESSORIOS Ordinário 10.991,66 10.991,66 10.991,66 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***127353** CARLOS CABRAL BRAZ Ordinário 2.244,00 2.244,00 2.244,00 0,00 Detalhe
130010 30/01/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 781,50 781,50 781,50 0,00 Detalhe
130009 30/01/2025 ***959470001** J. SOLIMAR MENDES-EPP Ordinário 552,27 552,27 552,27 0,00 Detalhe
130011 30/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 500,00 347,09 347,09 0,00 Detalhe
130008 30/01/2025 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***288480001** MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300 Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***577240001** SILVESTRE DE AQUINO VIEIRA NETO 13819860304 Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***960040001** ANTONIO A. DE CARVALHO-PECAS E ACESSORIOS Ordinário 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***182218** JOAO BATISTA DA COSTA MENDES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***552603** KLEBER COUTINHO FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***416523** MANOEL LOURENCO DA SILVA Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***251873** FRANCISCO JOSE DE CASTRO BARBOSA Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***964830001** CANADA VEICULOS LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***964830001** CANADA VEICULOS LTDA Ordinário 25.368,34 25.368,34 50.736,68 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 200,00 142,41 142,41 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 5.676,00 5.676,00 5.676,00 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***288480001** MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300 Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***992750003** M CARVALHO CIA LTDA Ordinário 1.048,45 1.048,45 1.048,45 0,00 Detalhe
Totais: 83.248,34