SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130001 30/01/2025 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 6.250,00 6.250,00 6.250,00 0,00 Detalhe
129002 29/01/2025 ***624960001** 53.662.496 ADRIANA CRISTINA SILVA DE BRITO LOPES Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2025 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Ordinário 161,16 161,16 161,16 0,00 Detalhe
129001 29/01/2025 ***002760001** ANTONIO LIMA DA SILVA 83979786315 Ordinário 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00 Detalhe
129002 29/01/2025 ***642600001** PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI Global 76.668,00 70.279,00 70.279,00 0,00 Detalhe
129002 29/01/2025 ***111803** CASILDA SANTOS DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
129001 29/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 500,00 62,07 62,07 0,00 Detalhe
129001 29/01/2025 ***432773** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
128003 28/01/2025 ***094273** JOTA PEREIRA DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
128004 28/01/2025 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 13,62 13,62 13,62 0,00 Detalhe
128003 28/01/2025 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
128002 28/01/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
128005 28/01/2025 ***944600058** RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.204,71 2.204,71 2.204,71 0,00 Detalhe
128004 28/01/2025 ***581570007** TELEFONICA BRASIL S.A. Ordinário 89,98 89,98 89,98 0,00 Detalhe
128001 28/01/2025 ***715753** MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
128001 28/01/2025 ***312900001** JAMILA RAIANE TENORIO PINHEIRO 02262367302 Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
128001 28/01/2025 ***558383** JOAO FRANCISCO MENDES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
128001 28/01/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 8.006,25 8.006,25 8.006,25 0,00 Detalhe
128003 28/01/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 4.438,80 4.438,80 4.438,80 0,00 Detalhe
128002 28/01/2025 ***817080001** PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 12.555,45 12.555,45 12.555,45 0,00 Detalhe
Totais: 127.698,38