SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
128001 28/01/2025 ***581570007** TELEFONICA BRASIL S.A. Ordinário 99,98 99,98 99,98 0,00 Detalhe
128002 28/01/2025 ***736343** JARDEL MARTINS SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
127005 27/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 828,00 211,81 211,81 0,00 Detalhe
127008 27/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 828,00 378,99 309,99 0,00 Detalhe
127007 27/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Anulação 828,00 0,00 0,00 828,00 Detalhe
127006 27/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 828,00 69,00 0,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***363953** LINDOMAR LEITE DE ARAUJO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***558383** JOAO FRANCISCO MENDES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
127002 27/01/2025 ***917033** FRANCISCA VITORIA DE JESUS SANTOS Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***316950001** J A CONSULTORIA EDUCACIONAL PUBLICA E SELECAO LTDA Ordinário 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***212790001** ASSESCON-ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA Global 36.000,00 21.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
127002 27/01/2025 ***709998** JOSE ADALBERTO DE SOUSA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
127001 27/01/2025 ***766443** ISMAEL NEGREIROS DE BRITO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
127003 27/01/2025 ***159213** CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
127004 27/01/2025 ***443660001** 56.344.366 ISANNE KALYNNE DE BARROS SILVA MOURA Ordinário 860,00 860,00 860,00 0,00 Detalhe
124001 24/01/2025 ***166453** ADAIL SANTOS FILHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
123001 23/01/2025 ***973030004** NEWLAND VEICULOS LTDA Anulação 1.781,41 0,00 0,00 1.781,41 Detalhe
123002 23/01/2025 ***956543** LILIA SANTANA DA SILVA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
123008 23/01/2025 ***709998** JOSE ADALBERTO DE SOUSA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
123003 23/01/2025 ***346243** MARTA LORENA PEREIRA DA COSTA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 98.153,39