SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
122001 22/01/2025 ***111803** CASILDA SANTOS DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
122005 22/01/2025 ***199773** ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***521243** JOSE BRAZ DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
121004 21/01/2025 ***790280001** FRANCISCO JULIMAR ANSELMO DA SILVA 90013530372 Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***666120001** MARIANO BENTO SOARES DE AMORIM 63027364391 Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***690880001** ANA BEATRIZ ALVES DA SILVA MOURA 10461389363 Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
121004 21/01/2025 ***657393** THAISA VELOSO BOMFIM MOURA BERTINO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
121003 21/01/2025 ***144600001** 58.214.460 TERESA CHRISTINA DE SENA LIMA Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***182218** JOAO BATISTA DA COSTA MENDES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***288480001** MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300 Ordinário 10.700,00 10.700,00 10.700,00 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***288480001** MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300 Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
121003 21/01/2025 ***651663** VITALINA GOMES DE ASSIS Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
121002 21/01/2025 ***861590001** J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL Global 102.000,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
121001 21/01/2025 ***861590001** J A VALE CONSULTORIA EM GESTAO EDUCACIONAL Global 72.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
120011 20/01/2025 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120007 20/01/2025 ***715753** MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 25.000,00 21.460,46 21.460,46 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 7.000,00 2.876,52 1.698,91 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 17.000,00 13.829,44 13.829,44 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***817360001** AROAZES-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Estimativo 3.000,00 1.687,42 1.687,42 0,00 Detalhe
Totais: 260.250,00