SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120003 20/01/2025 ***159213** CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA CARVALHO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***363953** LINDOMAR LEITE DE ARAUJO Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 1.000,00 413,94 413,94 0,00 Detalhe
120006 20/01/2025 ***841210001** CARLOS DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 03764597356 Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 600.000,00 550.000,00 550.000,00 0,00 Detalhe
120008 20/01/2025 ***871423** JUNIEL CARVALHO SANTOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 69.000,00 63.148,36 63.148,36 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 53.000,00 47.762,00 47.762,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 632,52 632,52 632,52 0,00 Detalhe
120013 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 160.000,00 119.996,59 114.514,74 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Global 13.140,00 12.045,00 12.045,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***863293** SILVESTRE MENDES FRAZAO NETO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***154973** ANTONIO DOMINGOS BISPO DE SENA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
120014 20/01/2025 ***817360001** AROAZES-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Estimativo 62.000,00 52.144,19 52.144,19 0,00 Detalhe
120015 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 2.437,20 2.437,20 2.437,20 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 746,91 746,91 746,91 0,00 Detalhe
120006 20/01/2025 ***850260001** JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA Ordinário 1.044,50 1.044,50 1.044,50 0,00 Detalhe
120007 20/01/2025 ***817360001** AROAZES-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Estimativo 30.000,00 23.521,14 20.127,51 0,00 Detalhe
120008 20/01/2025 ***817360001** AROAZES-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Estimativo 30.000,00 22.481,54 22.481,54 0,00 Detalhe
120009 20/01/2025 ***817360001** AROAZES-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Estimativo 80.000,00 65.821,01 65.821,01 0,00 Detalhe
Totais: 1.109.551,13