SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120010 20/01/2025 ***817360001** AROAZES-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Estimativo 15.000,00 13.203,89 13.203,89 0,00 Detalhe
120011 20/01/2025 ***817360001** AROAZES-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Estimativo 15.000,00 11.083,19 10.632,18 0,00 Detalhe
120012 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 30.000,00 23.997,69 18.799,60 0,00 Detalhe
120013 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 40.000,00 19.537,16 19.537,16 0,00 Detalhe
120014 20/01/2025 ***185480001** LOJA MATEUS LTDA Ordinário 2.552,54 2.552,54 2.552,54 0,00 Detalhe
120016 20/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 2.000,00 970,00 970,00 0,00 Detalhe
120005 20/01/2025 ***231423** MARIA NOEMIA VILARINDO DE MACEDO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***681533** EDMILSON NOBERTO DA SILVA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***917033** FRANCISCA VITORIA DE JESUS SANTOS Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
120002 20/01/2025 ***242083** GESSICA PEREIRA DA SILVA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***040590001** RUBENS KAIQUE FRAZAO MOURAO Global 43.200,00 39.600,00 36.000,00 0,00 Detalhe
120017 20/01/2025 ***850913** LUDIELSON LOURENCIO SOARES Ordinário 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 Detalhe
120004 20/01/2025 ***039743** ROBERTO BARBOSA LIMA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
120010 20/01/2025 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120009 20/01/2025 ***719100001** UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
120006 20/01/2025 ***081420001** MEGA TELEINFORMATICA EIRELI Estimativo 1.800,00 1.626,90 1.479,00 0,00 Detalhe
120007 20/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 3.000,00 2.673,94 2.673,94 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 5.000,00 3.289,29 3.289,29 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***817360001** AROAZES-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Estimativo 16.000,00 14.308,01 14.308,01 0,00 Detalhe
120001 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 28.000,00 19.898,36 19.898,36 0,00 Detalhe
Totais: 207.572,54