SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120012 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Estimativo 20.000,00 14.690,05 14.690,05 0,00 Detalhe
119005 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 9.613,94 9.613,94 9.613,94 0,00 Detalhe
119004 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 6.033,87 6.033,87 6.033,87 0,00 Detalhe
119003 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 6.004,80 6.004,80 6.004,80 0,00 Detalhe
119002 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 6.300,00 6.300,00 6.300,00 0,00 Detalhe
119001 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 8.526,34 8.526,34 8.526,34 0,00 Detalhe
119001 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 7.473,79 7.473,79 7.473,79 0,00 Detalhe
119002 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 9.253,73 9.253,73 9.253,73 0,00 Detalhe
119003 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 8.680,00 8.680,00 8.680,00 0,00 Detalhe
119004 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 9.161,41 9.161,41 9.161,41 0,00 Detalhe
119001 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
119005 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 10.206,78 10.206,78 10.206,78 0,00 Detalhe
119002 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 10.099,11 10.099,11 10.099,11 0,00 Detalhe
119006 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 10.330,22 10.330,22 10.330,22 0,00 Detalhe
119003 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 2.560,00 2.560,00 2.560,00 0,00 Detalhe
119007 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 12.244,57 12.244,57 12.244,57 0,00 Detalhe
119006 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 10.432,94 10.432,94 10.432,94 0,00 Detalhe
119005 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 10.101,23 10.101,23 10.101,23 0,00 Detalhe
119004 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 10.776,08 10.776,08 10.776,08 0,00 Detalhe
119003 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 10.641,37 10.641,37 10.641,37 0,00 Detalhe
Totais: 180.540,18