SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
119002 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 6.580,00 6.580,00 6.580,00 0,00 Detalhe
119001 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 10.786,39 10.786,39 10.786,39 0,00 Detalhe
119007 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 7.281,20 7.281,20 7.281,20 0,00 Detalhe
119007 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 10.269,00 10.269,00 10.269,00 0,00 Detalhe
119006 19/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 9.282,30 9.282,30 9.282,30 0,00 Detalhe
117003 17/01/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 8.012,15 8.012,15 8.012,15 0,00 Detalhe
117002 17/01/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 6.007,60 6.007,60 6.007,60 0,00 Detalhe
117001 17/01/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.852,00 1.852,00 1.852,00 0,00 Detalhe
117001 17/01/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 10.602,80 10.602,80 10.602,80 0,00 Detalhe
117002 17/01/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 9.404,40 9.404,40 9.404,40 0,00 Detalhe
117006 17/01/2025 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA Ordinário 5.358,75 5.358,75 5.358,75 0,00 Detalhe
117005 17/01/2025 ***751763** FRANSCISCO DE KASSIO COELHO RIBEIRO Ordinário 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 Detalhe
117007 17/01/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 5.001,88 5.001,88 5.001,88 0,00 Detalhe
117008 17/01/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 8.002,75 8.002,75 8.002,75 0,00 Detalhe
117009 17/01/2025 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA Ordinário 7.800,57 7.800,57 7.800,57 0,00 Detalhe
117009 17/01/2025 ***666730001** ADNAELSON LIMA DE MOURA 72389206387 Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
117003 17/01/2025 ***538360001** FRANCISCO GOMES DE AQUINO 79106757391 Ordinário 7.322,00 7.322,00 7.322,00 0,00 Detalhe
117002 17/01/2025 ***938030001** WENDER RAVIR VIEIRA DA SILVA 08040598370 Ordinário 1.135,00 1.135,00 1.135,00 0,00 Detalhe
117010 17/01/2025 ***593060001** A E GONCALVES DA SILVA Ordinário 5.950,00 5.950,00 5.950,00 0,00 Detalhe
117011 17/01/2025 ***593060001** A E GONCALVES DA SILVA Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 136.948,79