SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
117012 17/01/2025 ***593060001** A E GONCALVES DA SILVA Ordinário 7.225,00 7.225,00 7.225,00 0,00 Detalhe
117017 17/01/2025 ***593060001** A E GONCALVES DA SILVA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
117016 17/01/2025 ***593060001** A E GONCALVES DA SILVA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
117015 17/01/2025 ***593060001** A E GONCALVES DA SILVA Ordinário 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
117014 17/01/2025 ***593060001** A E GONCALVES DA SILVA Ordinário 5.600,00 5.600,00 5.600,00 0,00 Detalhe
117013 17/01/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 12.032,70 12.032,70 12.032,70 0,00 Detalhe
117012 17/01/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 12.015,60 12.015,60 12.015,60 0,00 Detalhe
117031 17/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 600,00 376,72 376,72 0,00 Detalhe
117008 17/01/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 4.007,00 4.007,00 4.007,00 0,00 Detalhe
117003 17/01/2025 ***589293** MARIA JOSE VIEIRA DA COSTA ALVES Global 3.000,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
117004 17/01/2025 ***027083** MARCIA CRISTINA PINHEIRO MENDES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
117005 17/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Estimativo 800,00 626,88 626,88 0,00 Detalhe
117033 17/01/2025 ***813440001** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 32.241,17 32.241,17 32.241,17 0,00 Detalhe
117032 17/01/2025 ***400760001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
117030 17/01/2025 ***491870001** GENESIO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 5.002,87 5.002,87 5.002,87 0,00 Detalhe
117029 17/01/2025 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA Ordinário 9.314,94 9.314,94 9.314,94 0,00 Detalhe
117028 17/01/2025 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA Ordinário 6.012,25 6.012,25 6.012,25 0,00 Detalhe
117027 17/01/2025 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA Ordinário 5.008,84 5.008,84 5.008,84 0,00 Detalhe
117026 17/01/2025 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA Ordinário 10.514,11 10.514,11 10.514,11 0,00 Detalhe
117025 17/01/2025 ***284580001** HELENILSA A DE SOUSA Ordinário 12.027,11 12.027,11 12.027,11 0,00 Detalhe
Totais: 146.601,59