SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
116011 16/01/2025 ***638500001** ANGELA MARIA DE ARAUJO VIEIRA 79579000387 Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
116012 16/01/2025 ***377740001** PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302 Ordinário 11.985,00 11.985,00 11.985,00 0,00 Detalhe
116013 16/01/2025 ***098690001** FRANCISCO KASSIO FERREIRA LIMA GOMES 01760116335 Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
116014 16/01/2025 ***448250001** JARDEANE DA SILVA FERREIRA CARVALHO 03324062373 Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
116015 16/01/2025 ***667963** ANTONIA ADRIANA DA COSTA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
116016 16/01/2025 ***293103** ANA HELIA PEREIRA DA SILVA Ordinário 940,00 940,00 940,00 0,00 Detalhe
116005 16/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 205.000,00 170.993,51 142.312,71 0,00 Detalhe
116006 16/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 250.000,00 226.776,12 226.776,12 0,00 Detalhe
116007 16/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 80.000,00 67.056,12 67.056,12 0,00 Detalhe
116001 16/01/2025 ***900873** LORRANA DA SILVA ALVES Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
116005 16/01/2025 ***092170001** VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 97235911387 Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
116007 16/01/2025 ***374840001** COMPANHIA FORCA E LUZ LTDA Ordinário 4.162,00 4.162,00 4.162,00 0,00 Detalhe
116004 16/01/2025 ***921550001** LEOCIDIO RODRIGUES DA COSTA 01522163328 Ordinário 1.900,00 1.900,00 1.900,00 0,00 Detalhe
116002 16/01/2025 ***897850001** FRANCISCO RODRIGUES DAS CHAGAS 55239684391 Ordinário 6.400,00 6.400,00 6.400,00 0,00 Detalhe
116008 16/01/2025 ***565830001** S C DE SOUSA FILHO EIRELI Ordinário 3.862,80 3.862,80 3.862,80 0,00 Detalhe
116001 16/01/2025 ***571303** JAIRO JOSE DE MOURA FEITOSA Ordinário 4.605,00 4.605,00 4.605,00 0,00 Detalhe
116002 16/01/2025 ***127473** JORGEANE FRANCISCA SOARES PEREIRA Ordinário 7.560,00 7.560,00 7.560,00 0,00 Detalhe
116003 16/01/2025 ***953440001** ADAO FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES Ordinário 4.995,00 4.995,00 4.995,00 0,00 Detalhe
116006 16/01/2025 ***966720001** DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO CIA LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
116003 16/01/2025 ***288480001** MARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300 Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 623.221,80