SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5794
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
115001 15/01/2025 ***601243** ROSEANE MARIA DA CONCEICAO Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
115002 15/01/2025 ***434188** FRANCISCO DAS CHAGAS DE ASSIS Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
115022 15/01/2025 ***944600289** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,29 0,29 0,29 0,00 Detalhe
115003 15/01/2025 ***139573** MARIA SANTA DO NASCIMENTO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
115004 15/01/2025 ***984143** DORALICE SOARES DA COSTA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
115003 15/01/2025 ***636760001** RAFAEL COSTA DA SILVA 05480637371 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
115020 15/01/2025 ***726293** FRANCISCA HERNANDA ALVES DE SOUSA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
115019 15/01/2025 ***989443** JOAQUIM ANTONIO DE ARAUJO NETO Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
115013 15/01/2025 ***930193** MARIA EDUARDA VIEIRA LIMA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
115007 15/01/2025 ***296780001** JOSE VILEMAR PEREIRA DA SILVA 17224791830 Ordinário 9.225,00 9.225,00 9.225,00 0,00 Detalhe
115002 15/01/2025 ***786130001** UELSON LIMA DE BRITO 00256405344 Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
115001 15/01/2025 ***613283** SOLANGE RODRIGUES DA SILVA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
115021 15/01/2025 ***105920001** CHARLLES MAX RAFAEL NEIVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
115024 15/01/2025 ***474130001** CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306 Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
115023 15/01/2025 ***314250001** GEOVANE DE AQUINO PORTELA 60466915322 Anulação 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Detalhe
115006 15/01/2025 ***314250001** GEOVANE DE AQUINO PORTELA 60466915322 Ordinário 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 Detalhe
115004 15/01/2025 ***314250001** GEOVANE DE AQUINO PORTELA 60466915322 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2025 ***715753** MANOEL PORTELA DE CARVALHO NETO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
113001 13/01/2025 ***409230002** SERCONPREV-SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA Global 43.856,40 36.547,00 36.547,00 0,00 Detalhe
112001 12/01/2025 ***644100001** GDM TELECOM LTDA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 82.279,69